Documentación
Conceptos y arquitectura
El componente
Referencia de herramientas
Administración avanzada
Matriz de herramientas por oferta
Qué herramientas están disponibles en cada plan.
Tabla resumen
Cada área de herramientas corresponde a una extensión. El paquete gratuito incluye el motor MCP, así como las herramientas de contenido y del sitio; las demás áreas las proporcionan extensiones de pago, distribuidas en tres ofertas.
| Área de herramientas | Oferta |
|---|---|
| Contenido — artículos, categorías, etiquetas, valores de campos personalizados (artículos y categorías) | Gratis |
| Sitio y sistema | Gratis |
| Campos personalizados — definiciones (todos los contextos) | Pro |
| Medios | Pro |
| Menús | Pro |
| Multilingüe | Pro |
| SEO | Pro |
| Módulos | Premium |
| Plantillas | Premium |
| Extensiones | Premium |
| Usuarios — cuentas, grupos, niveles de acceso, valores de campos de las cuentas | Premium |
| YOOtheme Pro | Add-on |
El detalle de las herramientas de cada área se encuentra en la sección «Referencia de herramientas».